特點
- 適合重型、非圓外型工件做內外徑及端面研磨。
- 較重工件可用吊掛方式固定於夾具上。
- 龍門門結構,機械剛性佳。
- 全罩式板金,油霧回收裝置,研磨油霧不外洩。
- 可任意搭配單主軸,或雙主軸,換刀或不換刀結構。
- 發那科或西門子控制器15”大螢幕觸控對話畫面。
- 對話式程式設計,操作淺顯易懂,操作者不用寫程式。
- 雙主軸機型可搭配高低轉速砂輪,或一立一臥主軸擺放,高效率使用。
規格
| 項目 / 型號 | DN-500 | DN-600 | DN-800 | DN-1200 | DN-1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | |||||
| 旋徑-可研磨外徑 | Ø610 | Ø610 | Ø810 | Ø1210 | Ø1610 |
| 機械開口高度 (mm) (*註2) | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1050 |
| 外徑可研磨長度 (mm) | 400 | 400 | 400 | 550 | 550 |
| 內徑可研磨長度 (mm) | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| 砂輪軸 | |||||
| 刀柄形式 (*註3) | HSK-A63/A100 | HSK-A63/A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 |
| 功率 (kw) | 18/20 | 18/20 | 20 | 20 | 20 |
| 最高轉速 (rpm) | 2500~15000 | 2500~15000 | 2500~10000 | 2500~10000 | 2500~10000 |
| 砂輪徑 (mm) | Ø40~ Ø255 | Ø40~ Ø255 | Ø50~ Ø255 | Ø50~ Ø305 | Ø50~ Ø305 |
| 工作台 | |||||
| 轉盤直徑 (mm) | Ø500 | Ø600 | Ø800 | Ø1200 | Ø1600 |
| 工作台轉速 (rpm) | 300 | 250 | 200 | 100 | 80 |
| 工作台載重 (KG) | 500/600 | 500/600 | 800 | 5000 | 6000 |
| X工作台載重 | |||||
| 行程 (mm) | 1200 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 |
| 最小設定單位 (mm) | Ø0.0001mm | Ø0.0001mm | Ø0.0001mm | Ø0.0001mm | Ø0.0001mm |
| 光學尺 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Z軸 | |||||
| 行程 (mm) | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| 最小設定單位 (mm) | 0.0001mm | 0.0001mm | 0.0001mm | 0.0001mm | 0.0001mm |
| 光學尺 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NC | |||||
| FANUC/SIEMENS | 0i-TF(+)/828D | 0i-TF(+)/828D | 0i-TF(+)/828D | 0i-TF(+)/828D | 0i-TF(+)/828D |
| 驅動 | 絲桿+伺服馬達 | 絲桿+伺服馬達 | 絲桿+伺服馬達 | 絲桿+伺服馬達 | 絲桿+伺服馬達 |
| 刀塔 | |||||
| 刀塔 | HSK-A63-6T HSK-A100-6T | HSK-A63-6T HSK-A100-6T | HSK100A-6T | HSK100A-6T | HSK100A-6T |
*註: (1)以上規格以轉盤盤面尺寸為主標示,可選擇單主軸或雙主軸,或依立一臥主軸配置,換刀或不換刀。客製化配置依雙方技術協議為準。 (2)機械開口高度是指主軸鼻端至工作台最大距離。 (3)主軸轉速、功率、砂輪接桿可依客戶指定。
標準配件
- 油霧回收機
- 紙帶過濾機
- 磁鐵過濾機
- 刀把3把
- 鑽石筆修刀
- 六槽T溝工作台
- 工具箱
選擇性配件
- 線上檢測
- 自動門裝置
- 電磁盤
- 油壓三爪
- 動力修砂單元
- 防撞偵測
- 主軸監控
影片
機台結構







